Choisis l'actif que tu déposes — seuls ses vaults s'affichent en dessous.
« à ajouter » = tous collats OK (zyfai ou ta liste) · « à débloquer » = il reste des collats orphelins à checker (surlignés). Vaults déjà live et à collat risqué exclus.
💵 Dépôts USDC — 38 à ajouter · 41 à débloquer
🟢 À ajouter — 38
| APY | Vault | TVL | Liquidité | Collatéraux |
|---|---|---|---|---|
| 14.64% moy 30 j 4.45% | Euler eUSDC-70 Euler · Ethereum · USDC | $1.52M | $55.4k | RLUSD sUSDe syrupUSDC |
| 8.47% moy 30 j 4.90% | IPOR USDC Lending Optimizer Ethereum IPOR · Ethereum · USDC | $298.8k | $298.8k | USDC cbBTC wstETH |
| 7.92% moy 30 j n.d. · dont 4.10 pt rewards | RockawayX f(x) Protocol Ecosystem USDC Morpho V2 · Ethereum · USDC | $13.82M | $1.45M | PT-fxSAVE-29OCT2026 cbBTC fxSAVE |
| 7.20% moy 30 j 7.20% | Steakhouse Confidential Prime USDC Morpho V2 · Ethereum · USDC | $34.21M | $32.83M | WETH cbBTC wstETH |
| 6.98% moy 30 j 6.27% | Harvest USDC vault Base IPOR · Base · USDC | $1.04M | $1.04M | USDC |
| 6.68% moy 30 j 6.86% · dont 1.08 pt rewards | Pendle Ecosystem USDC Morpho V2 · Ethereum · USDC | $62.37M | $10.27M | PT-USDG-24SEP2026 PT-reUSD-10DEC2026 PT-sUSDE-26NOV2026 PT-sUSDS-26NOV2026 |
| 6.29% moy 30 j 6.40% · dont 2.01 pt rewards | yoUSD Loooper IPOR · Base · USDC · ⚡ levier | $241.0k | $241.0k | yoUSD |
| 5.98% moy 30 j 6.37% | Re Ecosystem Vault Morpho V2 · Ethereum · USDC | $7.50M | $5.61M | PT-reUSD-10DEC2026 PT-reUSD-25JUN2026 reUSD |
| 4.93% moy 30 j 4.23% | Kabu USDC Morpho V2 · Ethereum · USDC | $721.1k | $147.7k | BAL COMP EIGEN FLUID MORPHO ONDO SYRUP wstETH |
| 4.81% moy 30 j 5.65% | TAU Base USDC LO IPOR · Base · USDC | $141.7k | $141.7k | JitoSOL SOL cbXRP yoUSD |
| 4.49% moy 30 j 4.22% | Grove x Steakhouse USDC Morpho V2 · Ethereum · USDC | $4.02M | $3.92M | LBTC WBTC cbBTC syrupUSDC wstETH |
| 4.46% moy 30 j 3.99% | Presto USDC Prime Morpho V2 · Ethereum · USDC | $301.5k | $301.5k | WBTC |
| 4.37% moy 30 j 4.20% | Gauntlet USDC Prime Morpho · Ethereum · USDC | $27.80M | $21.31M | WBTC WETH cbBTC wstETH |
| 4.30% moy 30 j 4.20% | Steakhouse Prime USDC Morpho V2 · Ethereum · USDC | $106.77M | $32.89M | WBTC WETH cbBTC weETH wstETH |
| 4.28% moy 30 j 4.15% | Cronos USDC Morpho · Ethereum · USDC | $1.28M | $1.28M | wstETH |
| 4.27% moy 30 j 4.15% | Spark Blue Chip USDC Vault Morpho · Ethereum · USDC | $2.06M | $2.06M | cbBTC wstETH |
| 4.27% moy 30 j 4.28% | Bitwise Liquid Prime USDC Morpho V2 · Base · USDC | $147.8k | $73.6k | WETH cbBTC |
| 4.27% moy 30 j 4.27% | Gauntlet USDC Prime Morpho V2 · Base · USDC | $171.85M | $158.53M | WETH cbBTC cbETH wstETH |
| 4.27% moy 30 j 4.27% | Steakhouse Prime USDC Morpho V2 · Base · USDC | $428.64M | $158.53M | WETH cbBTC cbETH wstETH |
| 4.27% moy 30 j 4.14% | Galaxy USDC Quality Morpho V2 · Base · USDC | $2.03M | $1.91M | WETH cbBTC cbETH |
| 4.27% moy 30 j 4.20% | Uniswap USDC Morpho V2 · Ethereum · USDC | $6.71M | $4.05M | WBTC cbBTC wstETH |
| 4.26% moy 30 j 4.20% | Gauntlet USDC Prime Morpho V2 · Ethereum · USDC | $93.50M | $32.89M | WBTC WETH cbBTC wstETH |
| 4.26% moy 30 j 4.20% | Galaxy USDC Quality Morpho V2 · Ethereum · USDC | $22.11M | $10.55M | WBTC cbBTC wstETH |
| 4.23% moy 30 j 4.00% | Vault Bridge USDC Morpho · Ethereum · USDC | $10.72M | $10.72M | WBTC cbBTC wstETH |
| 4.20% moy 30 j 4.28% | Farcaster x Steakhouse Prime Morpho V2 · Base · USDC | $238.1k | $229.1k | WETH cbBTC cbETH wstETH |
| 4.05% moy 30 j 2.51% | Re7 USDC Morpho V2 · Base · USDC | $1.24M | $1.24M | cbBTC |
| 4.05% moy 30 j 4.05% | ARCHITECT Global Value Morpho V2 · Base · USDC | $1.25M | $1.25M | WETH cbBTC cbETH wstETH |
| 4.00% moy 30 j n.d. | USDC Dolomite · Arbitrum · USDC | $4.30M | $1.40M | ARB DAI GMX LINK MAGIC MIM PENDLE PREMIA RDNT UNI USDC.e USDS USDT USDe WETH |
| 3.88% moy 30 j 4.73% | Gauntlet USDC Balanced Morpho V2 · Arbitrum · USDC | $368.7k | $185.3k | PT-USDai-18JUN2026 WBTC sUSDS syrupUSDC wstETH |
| 3.86% moy 30 j 4.21% | Gauntlet USDC Prime Morpho V2 · Arbitrum · USDC | $556.0k | $204.6k | WBTC WETH sUSDS wstETH |
| 3.84% moy 30 j 3.85% | Moonwell Flagship USDC Morpho · Base · USDC | $4.61M | $4.61M | WETH cbBTC cbETH wstETH |
| 3.84% moy 30 j 3.83% | Pangolins USDC Morpho · Base · USDC | $11.86M | $11.86M | WETH cbBTC |
| 3.84% moy 30 j 3.83% | Avantgarde USDC Conservative Morpho V2 · Base · USDC | $423.2k | $423.2k | cbBTC |
| 3.67% moy 30 j 3.56% | Hakutora USDC Morpho · Ethereum · USDC | $18.97M | $18.97M | WBTC cbBTC wstETH |
| 3.40% moy 30 j 3.79% | Euler eUSDC-98 Euler · Ethereum · USDC | $365.0k | $100.1k | WBTC cbBTC wstETH |
| 2.89% moy 30 j 3.42% | Hyperithm USDC Apex Morpho · Arbitrum · USDC | $405.0k | $70.7k | WBTC WETH sUSDS sUSDai syrupUSDC weETH wstETH |
| 2.75% moy 30 j 2.54% | IPOR USDC Prime IPOR · Arbitrum · USDC | $240.4k | $240.4k | USDC |
| 2.67% moy 30 j 4.02% | Euler eUSDC-80 Euler · Ethereum · USDC | $2.57M | $468.5k | PYUSD USDe sUSDe syrupUSDC |
🔓 À débloquer (collats à checker) — 41
| APY | Vault | TVL | Liquidité | Collatéraux |
|---|---|---|---|---|
| 16.66% moy 30 j 7.38% | UltraYield USDC Morpho · Base · USDC | $452.5k | $142.0k | WETH cbBTC wstETH → à checker : mBASIS uniBTC |
| 15.47% moy 30 j 8.94% | Euler eUSDC-2 Euler · Ethereum · USDC | $2.02M | $124.5k | USDT WBTC WETH cbBTC tETH weETH wstETH → à checker : USDtb XAUt |
| 12.75% moy 30 j 10.14% | Bitcoin Dollar USDC IPOR · Ethereum · USDC · ⚡ levier | $803.3k | $803.3k | USDS → à checker : wsBTCD |
| 11.90% moy 30 j 14.76% · dont 9.00 pt rewards | Euler eUSDC-132 Euler · Ethereum · USDC | $3.58M | $926.1k | — → à checker : HYBOND |
| 10.30% moy 30 j 6.92% | Ensuro IPOR Vault IPOR · Ethereum · USDC | $150.6k | $150.6k | PT-reUSD-10DEC2026 USDC WBTC WETH cbBTC wstETH → à checker : AA_FalconXUSDC OETH PST dCOMP mF-ONE rETH |
| 9.15% moy 30 j 4.88% | Hyperithm mHYPER Looping IPOR · Ethereum · USDC · ⚡ levier | $117.8k | $117.8k | USDC → à checker : mHYPER |
| 8.59% moy 30 j 12.41% | AlphaGrowth Euler · Base · USDC | $498.2k | $59.7k | reUSD → à checker : wtCOIN wtMSTR wtSPYM |
| 8.26% moy 30 j 8.39% | Euler eUSDC-100 Euler · Base · USDC | $608.1k | $54.6k | — → à checker : ROY-ST-sUSN sUSN |
| 7.75% moy 30 j 8.47% | M1 USDC Morpho V2 · Ethereum · USDC | $8.50M | $958.1k | cbBTC → à checker : mM1-USD |
| 7.50% moy 30 j 6.85% · dont 1.34 pt rewards | RockawayX NUVA Ecosystem Morpho V2 · Ethereum · USDC | $1.80M | $506.5k | cbBTC → à checker : nvPRIME |
| 7.43% moy 30 j 7.38% | Hyperithm USDC Apex Morpho · Ethereum · USDC | $1.97M | $311.5k | WBTC cbBTC mHyperBTC wstETH → à checker : mHYPER |
| 6.98% moy 30 j n.d. | USDC Dolomite · Ethereum · USDC | $140.27M | $32.07M | CRV LINK USDT WETH WLFI stcUSD weETH → à checker : DOLO USD1 WLFIcx mETH srUSD wsrUSD |
| 6.69% moy 30 j 6.53% | Clearstar USDC Core Morpho V2 · Ethereum · USDC | $855.3k | $249.1k | PT-reUSD-10DEC2026 cbBTC fxSAVE reUSD → à checker : AA_FalconXUSDC OETH PT-mAPOLLO-30APR2026 WOUSD liUSD-1w mAPOLLO mF-ONE sUSN srRoyUSDC wFalconX |
| 6.67% moy 30 j 6.09% · dont 1.61 pt rewards | Waterline Reservoir USDC Morpho V2 · Ethereum · USDC | $13.05M | $1.31M | — → à checker : aguaUSDCgc wsrUSD |
| 6.60% moy 30 j 5.76% · dont 1.54 pt rewards | Waterline Reservoir USDC Morpho · Ethereum · USDC | $648.2k | $648.2k | — → à checker : aguaUSDCgc wsrUSD |
| 6.14% moy 30 j 6.52% | RockawayX USDC Yield Morpho V2 · Ethereum · USDC | $20.72M | $1.28M | PT-reUSD-10DEC2026 PT-reUSD-25JUN2026 fxSAVE savUSD stcUSD syrupUSDC → à checker : AA_FalconXUSDC PRIME PST PT-strUSD-26NOV2026 etrUSD mF-ONE oTFY siUSD stUSDS strUSD wFalconX wsrUSD |
| 5.86% moy 30 j 6.21% | Huma USDC Main Morpho V2 · Ethereum · USDC | $12.39M | $2.03M | — → à checker : PST |
| 5.58% moy 30 j 6.34% | Clearstar USDC Reactor Morpho · Ethereum · USDC | $1.41M | $450.0k | PT-reUSD-10DEC2026 PT-reUSD-25JUN2026 cbBTC fxSAVE reUSD savUSD stcUSD syrupUSDC → à checker : AA_FalconXUSDC OETH liUSD-1w mAPOLLO mF-ONE sUSN siUSD srRoyUSDC upUSDC wFalconX |
| 5.34% moy 30 j 5.44% | Gauntlet USDC Frontier Morpho V2 · Ethereum · USDC | $25.84M | $3.86M | LBTC PT-USDG-28MAY2026 PT-sUSDS-26NOV2026 cbBTC syrupUSDC weETH → à checker : AA_FalconXUSDC PRIME PT-sUSDD-27AUG2026 sUSDD siUSD |
| 5.27% moy 30 j 5.94% | TAU InfiniFi Pointsmax IPOR · Ethereum · USDC · ⚡ levier | $1.28M | $1.28M | — → à checker : siUSD |
| 5.20% moy 30 j 5.38% | Steakhouse High Yield USDC Morpho V2 · Ethereum · USDC | $42.64M | $10.89M | LBTC PT-USDG-24SEP2026 PT-USDG-28MAY2026 PT-iUSD-25JUN2026 PT-reUSD-10DEC2026 PT-reUSD-25JUN2026 PT-srUSDe-25JUN2026 PT-srUSDe-2APR2026 PT-stcUSD-23JUL2026 USCC cbBTC reUSD sUSDe stcUSD syrupUSDC tBTC weETH → à checker : AA_FalconXUSDC FLHYon PT-cUSD-23JUL2026 PT-siUSD-26MAR2026 TSLAon mF-ONE siUSD wFalconX wsrUSD |
| 5.19% moy 30 j 5.24% | RockawayX Tori Ecosystem Morpho V2 · Ethereum · USDC | $13.47M | $1.28M | cbBTC → à checker : PT-strUSD-26NOV2026 PT-trUSD-26NOV2026 etrUSD strUSD |
| 5.18% moy 30 j 6.34% | Waterline InfiniFi USDC Morpho V2 · Ethereum · USDC | $883.6k | $883.5k | PT-iUSD-25JUN2026 iUSD → à checker : PT-siUSD-20AUG2026 siUSD |
| 5.18% moy 30 j 6.30% | Waterline infiniFi USDC Morpho · Ethereum · USDC | $884.3k | $877.9k | iUSD → à checker : PT-siUSD-20AUG2026 siUSD |
| 5.13% moy 30 j 5.08% | Wintermute USDC Select Morpho V2 · Ethereum · USDC | $44.83M | $18.88M | PT-USDG-24SEP2026 PT-USDat-14JAN2027 PT-USDat-27AUG2026 PT-reUSD-10DEC2026 PT-reUSD-25JUN2026 WBTC cbBTC reUSD wstETH → à checker : stUSDS v-wmtUSDC |
| 5.00% moy 30 j 5.93% | Usual Boosted USDC Morpho · Ethereum · USDC | $2.12M | $2.08M | WBTC reUSD wstETH → à checker : EURCV OETH mF-ONE mHYPER siUSD |
| 4.89% moy 30 j 5.01% | Smokehouse USDC Morpho · Ethereum · USDC | $13.50M | $11.84M | LBTC PT-USDG-24SEP2026 PT-reUSD-10DEC2026 PT-sUSDS-26NOV2026 USCC WBTC WETH cbBTC reUSD sUSDe stcUSD tBTC weETH wstETH → à checker : AA_FalconXUSDC FLHYon TSLAon mF-ONE steakEURCV wFalconX |
| 4.59% moy 30 j 4.95% | Galaxy USDC Enhanced Morpho V2 · Ethereum · USDC | $8.06M | $2.91M | LBTC PT-USDat-14JAN2027 PT-USDat-27AUG2026 cbBTC reUSD weETH → à checker : PRIME PST |
| 4.47% moy 30 j n.d. | USDC Fluid · Ethereum · USDC | $191.29M | $30.48M | ETH GHO LBTC USDC USDT USDe WBTC cbBTC osETH reUSD sUSDai sUSDe syrupUSDC tBTC weETH wstETH → à checker : PAXG PST USDtb XAUt syrupUSDT |
| 4.42% moy 30 j 5.01% | 3F x Steakhouse USDC Morpho V2 · Ethereum · USDC | $17.06M | $2.80M | WBTC WETH cbBTC wstETH → à checker : ACRDX wFalconX wJAAA wUSCC |
| 4.16% moy 30 j 4.58% | Gauntlet USDC Core Morpho · Ethereum · USDC | $3.79M | $2.95M | LBTC WBTC cbBTC stcUSD syrupUSDC tBTC weETH → à checker : AA_FalconXUSDC siUSD |
| 4.15% moy 30 j 4.27% | Avantgarde USDC Dynamic Morpho V2 · Ethereum · USDC | $105.7k | $81.4k | cbBTC reUSD stcUSD syrupUSDC → à checker : AA_FalconXUSDC ACRDX mF-ONE upUSDC |
| 4.15% moy 30 j 4.93% | sky.money USDC Risk Capital Morpho V2 · Ethereum · USDC | $12.30M | $1.98M | — → à checker : stUSDS |
| 4.09% moy 30 j 4.68% | Presto USDC Forte Morpho V2 · Ethereum · USDC | $3.02M | $2.80M | — → à checker : wFalconX |
| 3.78% moy 30 j 3.78% | Euler eUSDC-134 Euler · Ethereum · USDC | $1.11M | $125.9k | — → à checker : mGLOBAL ps-USDC ps-mGLOBAL |
| 3.74% moy 30 j 3.89% | Api3 Core USDC Morpho V2 · Ethereum · USDC | $2.00M | $380.0k | cbBTC wstETH → à checker : kBTC |
| 3.56% moy 30 j 3.58% | Bitget x Steakhouse USDC Morpho V2 · Arbitrum · USDC | $2.12M | $174.0k | PT-USDai-18JUN2026 WBTC WETH XAUt0 sUSDS syrupUSDC weETH wstETH → à checker : siUSD wsrUSD |
| 2.82% moy 30 j 2.89% | Steakhouse High Yield USDC Edition Morpho V2 · Base · USDC | $399.55M | $34.95M | JitoSOL USDe cbBTC cbETH cbXRP reUSD sUSDe → à checker : mGLO |
| 2.48% moy 30 j 5.87% | Euler eUSDC-69 Euler · Ethereum · USDC | $532.6k | $176.9k | USDS USDT reUSD → à checker : PAXG mAPOLLO reUSDe |
| 0.32% moy 30 j 0.13% | Euler Earn USDC Euler · Ethereum · USDC | $498.5k | $382.4k | RLUSD USDT USDe → à checker : PT-cUSD-23JUL2026 |
| 0.00% moy 30 j 1.47% | Tenbin USDC Morpho V2 · Ethereum · USDC | $301.1k | $150.0k | WBTC WETH cbBTC weETH wstETH → à checker : stBRL stGLD stMXN |
⚠️ Live chez zyfai mais ne devraient pas l'être — 12 vaults
Déjà déployés, mais recalés par les règles du dashboard : un collat risqué est éliminatoire, un collat non classé bloque. À revoir.
⛔ Collat risqué — 4
| APY | Vault | TVL | Liquidité | Collatéraux |
|---|---|---|---|---|
| 3.54% moy 30 j n.d. | USDC Compound V3 · Ethereum · USDC | $376.21M | $37.27M | COMP LINK UNI USDe WBTC WETH cbBTC deUSD rsETH sdeUSD tBTC weETH wstETH |
| 4.86% moy 30 j 5.16% | Steakhouse High Yield USDC Morpho V2 · Base · USDC | $31.81M | $6.36M | AAPLc AERO GOOGLc JitoSOL LBTC METAc NVDAc PT-USDai-18JUN2026-(ARB) SOL SPCXc WETH cUSDO cbADA cbBTC cbDOGE cbETH cbLTC cbXRP deSPXA mGLO reUSD sUSDe syrupUSDC weETH wsrUSD wstETH |
| 5.91% moy 30 j 5.57% | Gauntlet USDC Frontier Morpho V2 · Base · USDC | $5.34M | $2.45M | JitoSOL LBTC SOL WETH cbADA cbBTC cbDOGE cbETH cbLTC cbXRP wstETH |
| 6.26% moy 30 j 4.97% | Gauntlet USDC Frontier Morpho · Base · USDC | $201.6k | $201.6k | JitoSOL LBTC SOL WETH cbADA cbBTC cbDOGE cbETH cbLTC cbXRP wstETH |
🔓 Collat à checker — 8
| APY | Vault | TVL | Liquidité | Collatéraux |
|---|---|---|---|---|
| 3.52% moy 30 j n.d. | USDC Aave V3 · Ethereum · USDC | $2.38Md | $205.63M | LBTC PT-USDe-5FEB2026 PT-sUSDE-5FEB2026 USDC USDT WBTC WETH cbBTC cbETH tBTC weETH wstETH → à checker : AAVE BTC.b FBTC eBTC rETH syrupUSDT |
| 2.71% moy 30 j n.d. | USDC Aave V3 · Arbitrum · USDC | $175.22M | $31.14M | USDC WBTC WETH weETH wstETH → à checker : USD₮0 rETH |
| 4.06% moy 30 j 3.99% | Steakhouse USDC Morpho · Ethereum · USDC | $68.36M | $49.88M | WBTC WETH cbBTC weETH wstETH → à checker : FLHYon steakEURCV |
| 4.51% moy 30 j 4.45% | KPK USDC Prime Morpho V2 · Ethereum · USDC | $20.67M | $8.60M | LBTC WBTC WETH cbBTC tBTC weETH wstETH → à checker : LsETH OETH rETH |
| 2.85% moy 30 j n.d. | USDC Compound V3 · Arbitrum · USDC | $14.64M | $3.04M | ARB GMX WBTC WETH ezETH tBTC tETH wstETH → à checker : wUSDM |
| 7.35% moy 30 j 7.40% | Api3 dCOMP USDC Morpho V2 · Ethereum · USDC | $13.78M | $324.3k | cbBTC wstETH → à checker : dCOMP |
| 5.51% moy 30 j 5.37% | Gauntlet USDC RWA Morpho · Ethereum · USDC | $11.04M | $5.81M | QQQon SPYon USCC cbBTC reUSD → à checker : AA_FalconXUSDC PRIME |
| 4.69% moy 30 j 5.13% | K3 Capital USDai Cluster Euler · Arbitrum · USDC | $498.3k | $146.4k | PT-USDai-15OCT2026 PT-USDai-18JUN2026 PT-USDai-19FEB2026 PT-USDai-20NOV2025 PT-sUSDai-15OCT2026 PT-sUSDai-18JUN2026 PT-sUSDai-19FEB2026 PT-sUSDai-20NOV2025 USDai sUSDai → à checker : autoUSDai |
🎯 Collats à checker pour débloquer du yield (USDC)
Collats orphelins bloquant les vaults de l'actif sélectionné, classés par yield débloqué : « débloque N vaults » = dernier verrou, dès qu'il est OK le vault devient ajoutable. (Info — le classement se fait ailleurs.)
| Collatéral | Impact yield | Vaults concernés |
|---|---|---|
| wsBTCD | débloque 1 vault → 12.75% | 1 vault — voir les liens
|
| HYBOND | débloque 1 vault → 11.90% | 1 vault — voir les liens
|
| mHYPER | débloque 2 vaults → 9.15% | 3 vaults — voir les liens
|
| mM1-USD | débloque 1 vault → 7.75% | 1 vault — voir les liens
|
| nvPRIME | débloque 1 vault → 7.50% | 1 vault — voir les liens
|
| PST | débloque 1 vault → 5.86% | 5 vaults — voir les liens
|
| siUSD | débloque 1 vault → 5.27% | 10 vaults — voir les liens
|
| stUSDS | débloque 1 vault → 4.15% | 3 vaults — voir les liens
|
| wFalconX | débloque 1 vault → 4.09% | 7 vaults — voir les liens
|
| kBTC | débloque 1 vault → 3.74% | 1 vault — voir les liens
|
| mGLO | débloque 1 vault → 2.82% | 1 vault — voir les liens
|
| PT-cUSD-23JUL2026 | débloque 1 vault → 0.32% | 2 vaults — voir les liens
|
| mBASIS | contribue à 1 vault(s), meilleur 16.66% | 1 vault — voir les liens
|
| uniBTC | contribue à 1 vault(s), meilleur 16.66% | 1 vault — voir les liens
|
| USDtb | contribue à 2 vault(s), meilleur 15.47% | 2 vaults — voir les liens
|
| XAUt | contribue à 2 vault(s), meilleur 15.47% | 2 vaults — voir les liens
|
| AA_FalconXUSDC | contribue à 9 vault(s), meilleur 10.30% | 9 vaults — voir les liens
|
| mF-ONE | contribue à 8 vault(s), meilleur 10.30% | 8 vaults — voir les liens
|
| OETH | contribue à 4 vault(s), meilleur 10.30% | 4 vaults — voir les liens
|
| dCOMP | contribue à 1 vault(s), meilleur 10.30% | 1 vault — voir les liens
|
| rETH | contribue à 1 vault(s), meilleur 10.30% | 1 vault — voir les liens
|
| wtCOIN | contribue à 1 vault(s), meilleur 8.59% | 1 vault — voir les liens
|
| wtMSTR | contribue à 1 vault(s), meilleur 8.59% | 1 vault — voir les liens
|
| wtSPYM | contribue à 1 vault(s), meilleur 8.59% | 1 vault — voir les liens
|
| sUSN | contribue à 3 vault(s), meilleur 8.26% | 3 vaults — voir les liens
|
| ROY-ST-sUSN | contribue à 1 vault(s), meilleur 8.26% | 1 vault — voir les liens
|
| wsrUSD | contribue à 6 vault(s), meilleur 6.98% | 6 vaults — voir les liens
|
| DOLO | contribue à 1 vault(s), meilleur 6.98% | 1 vault — voir les liens
|
| USD1 | contribue à 1 vault(s), meilleur 6.98% | 1 vault — voir les liens
|
| WLFIcx | contribue à 1 vault(s), meilleur 6.98% | 1 vault — voir les liens
|
| mETH | contribue à 1 vault(s), meilleur 6.98% | 1 vault — voir les liens
|
| srUSD | contribue à 1 vault(s), meilleur 6.98% | 1 vault — voir les liens
|
| mAPOLLO | contribue à 3 vault(s), meilleur 6.69% | 3 vaults — voir les liens
|
| liUSD-1w | contribue à 2 vault(s), meilleur 6.69% | 2 vaults — voir les liens
|
| srRoyUSDC | contribue à 2 vault(s), meilleur 6.69% | 2 vaults — voir les liens
|
| PT-mAPOLLO-30APR2026 | contribue à 1 vault(s), meilleur 6.69% | 1 vault — voir les liens
|
| WOUSD | contribue à 1 vault(s), meilleur 6.69% | 1 vault — voir les liens
|
| aguaUSDCgc | contribue à 2 vault(s), meilleur 6.67% | 2 vaults — voir les liens
|
| PRIME | contribue à 3 vault(s), meilleur 6.14% | 3 vaults — voir les liens
|
| PT-strUSD-26NOV2026 | contribue à 2 vault(s), meilleur 6.14% | 2 vaults — voir les liens
|
| etrUSD | contribue à 2 vault(s), meilleur 6.14% | 2 vaults — voir les liens
|
| strUSD | contribue à 2 vault(s), meilleur 6.14% | 2 vaults — voir les liens
|
| oTFY | contribue à 1 vault(s), meilleur 6.14% | 1 vault — voir les liens
|
| upUSDC | contribue à 2 vault(s), meilleur 5.58% | 2 vaults — voir les liens
|
| PT-sUSDD-27AUG2026 | contribue à 1 vault(s), meilleur 5.34% | 1 vault — voir les liens
|
| sUSDD | contribue à 1 vault(s), meilleur 5.34% | 1 vault — voir les liens
|
| FLHYon | contribue à 2 vault(s), meilleur 5.20% | 2 vaults — voir les liens
|
| TSLAon | contribue à 2 vault(s), meilleur 5.20% | 2 vaults — voir les liens
|
| PT-siUSD-26MAR2026 | contribue à 1 vault(s), meilleur 5.20% | 1 vault — voir les liens
|
| PT-trUSD-26NOV2026 | contribue à 1 vault(s), meilleur 5.19% | 1 vault — voir les liens
|
| PT-siUSD-20AUG2026 | contribue à 2 vault(s), meilleur 5.18% | 2 vaults — voir les liens
|
| v-wmtUSDC | contribue à 1 vault(s), meilleur 5.13% | 1 vault — voir les liens
|
| EURCV | contribue à 1 vault(s), meilleur 5.00% | 1 vault — voir les liens
|
| steakEURCV | contribue à 1 vault(s), meilleur 4.89% | 1 vault — voir les liens
|
| PAXG | contribue à 2 vault(s), meilleur 4.47% | 2 vaults — voir les liens
|
| syrupUSDT | contribue à 1 vault(s), meilleur 4.47% | 1 vault — voir les liens
|
| ACRDX | contribue à 2 vault(s), meilleur 4.42% | 2 vaults — voir les liens
|
| wJAAA | contribue à 1 vault(s), meilleur 4.42% | 1 vault — voir les liens
|
| wUSCC | contribue à 1 vault(s), meilleur 4.42% | 1 vault — voir les liens
|
| mGLOBAL | contribue à 1 vault(s), meilleur 3.78% | 1 vault — voir les liens
|
| ps-USDC | contribue à 1 vault(s), meilleur 3.78% | 1 vault — voir les liens
|
| ps-mGLOBAL | contribue à 1 vault(s), meilleur 3.78% | 1 vault — voir les liens
|
| reUSDe | contribue à 1 vault(s), meilleur 2.48% | 1 vault — voir les liens
|
| stBRL | contribue à 1 vault(s), meilleur 0.00% | 1 vault — voir les liens
|
| stGLD | contribue à 1 vault(s), meilleur 0.00% | 1 vault — voir les liens
|
| stMXN | contribue à 1 vault(s), meilleur 0.00% | 1 vault — voir les liens
|
❔ Sans collat exposé — 6 vaults
Le pipeline ne remonte pas de collatéral pour ces vaults, à vérifier à la main.
Voir les 6 vaults
| APY | Vault | TVL | Liquidité | Collatéraux |
|---|---|---|---|---|
| 7.82% moy 30 j 7.79% | TAU Yield Bond ETF IPOR · Ethereum · USDC | $259.9k | $259.9k | — |
| 5.62% moy 30 j n.d. | USDC AutoFinance · Arbitrum · USDC | $793.4k | $12 | — |
| 5.49% moy 30 j n.d. | True Yield Dollar Yearn · Base · USDC | $627.8k | $627.8k | — |
| 5.18% moy 30 j n.d. | USDC AutoFinance · Base · USDC | $7.40M | $2 | — |
| 0.00% moy 30 j n.d. | Euler Earn USDC Euler · Arbitrum · USDC | $116.5k | $116.3k | — |
| 0.00% moy 30 j n.d. | USDC Yearn · Base · USDC | $1.02M | $1.02M | — |
🗂️ Liste de collatéraux considérés OK mais non review par le scan de Clément
Voir / modifier ta liste
12 token(s) de ta liste ont depuis été checkés par zyfai : ils sont passés sous leur statut, dans la table des checks ci-dessous.
| AERO | À checker | ta liste (à checker) | |
| ARB | À checker | ta liste (à checker) | |
| BAL | À checker | ta liste (à checker) | |
| COMP | À checker | ta liste (à checker) | |
| CRV | À checker | ta liste (à checker) | |
| DAI | À checker | ta liste (à checker) | |
| EIGEN | À checker | ta liste (à checker) | |
| FLUID | À checker | ta liste (à checker) | |
| GMX | À checker | ta liste (à checker) | |
| LINK | À checker | ta liste (à checker) | |
| MAGIC | À checker | ta liste (à checker) | |
| MIM | À checker | ta liste (à checker) | |
| MORPHO | À checker | ta liste (à checker) | |
| ONDO | À checker | ta liste (à checker) | |
| PENDLE | À checker | ta liste (à checker) | |
| PREMIA | À checker | ta liste (à checker) | |
| RDNT | À checker | ta liste (à checker) | |
| sUSDS | À checker | ta liste (à checker) | |
| SYRUP | À checker | ta liste (à checker) | |
| UNI | À checker | ta liste (à checker) | |
| USDC.e | À checker | ta liste (à checker) | |
| WLFI | À checker | ta liste (à checker) |
✅ Déjà déployés par zyfai — 31 vaults
Exclus des propositions par construction (ils sont déjà en production chez zyfai). Affichés pour ne pas laisser croire qu'un actif est vide.
Voir les 31 vaults
| APY | Vault | TVL | Liquidité | Collatéraux |
|---|---|---|---|---|
| 7.35% moy 30 j 7.40% | Api3 dCOMP USDC Morpho V2 · Ethereum · USDC | $13.78M | $324.3k | cbBTC dCOMP wstETH |
| 6.26% moy 30 j 4.97% | Gauntlet USDC Frontier Morpho · Base · USDC | $201.6k | $201.6k | JitoSOL LBTC SOL WETH cbADA cbBTC cbDOGE cbETH cbLTC cbXRP wstETH |
| 5.91% moy 30 j 5.57% | Gauntlet USDC Frontier Morpho V2 · Base · USDC | $5.34M | $2.45M | JitoSOL LBTC SOL WETH cbADA cbBTC cbDOGE cbETH cbLTC cbXRP wstETH |
| 5.63% moy 30 j 5.92% · dont 1.67 pt rewards | Clearstar cbAssets Vault Morpho V2 · Base · USDC | $38.40M | $31.80M | JitoSOL SOL cbADA cbBTC cbETH cbXRP |
| 5.51% moy 30 j 5.37% | Gauntlet USDC RWA Morpho · Ethereum · USDC | $11.04M | $5.81M | AA_FalconXUSDC PRIME QQQon SPYon USCC cbBTC reUSD |
