Choisis l'actif que tu déposes — seuls ses vaults s'affichent en dessous.
🗂️ Tous les actifs
37 à ajouter · 34 à débloquer
27 déjà live
💵 USDC
28 à ajouter · 25 à débloquer
16 déjà live
Ξ WETH / ETH / cbETH
8 à ajouter · 8 à débloquer
9 déjà live
₿ cbBTC / WBTC
1 à ajouter · 1 à débloquer
2 déjà live
« à ajouter » = tous collats OK (zyfai ou ta liste) · « à débloquer » = il reste des collats orphelins à checker (surlignés). Vaults déjà live et à collat risqué exclus.
💵 Dépôts USDC — 28 à ajouter · 25 à débloquer
🟢 À ajouter — 28
| APY | Vault | TVL | Liquidité | Collatéraux |
|---|---|---|---|---|
| 8.30% | Steakhouse Confidential Prime USDC Morpho V2 · Ethereum · USDC | $23.37M | $23.31M | WETH cbBTC wstETH |
| 4.79% | KPK USDC Yield Morpho V2 · Arbitrum · USDC | $583.2k | $291.6k | PT-thBILL-18JUN2026 WBTC WETH sUSDS syrupUSDC thBILL weETH wstETH |
| 4.41% | Moonwell Flagship USDC Morpho · Base · USDC | $8.43M | $8.43M | WETH cbBTC cbETH wstETH |
| 4.28% | Farcaster x Steakhouse Prime Morpho V2 · Base · USDC | $361.7k | $361.6k | WETH cbBTC cbETH wstETH |
| 4.28% | RockawayX Midas USDC Prime Morpho V2 · Base · USDC | $569.5k | $189.2k | WETH cbBTC cbETH |
| 4.28% | Gauntlet USDC Prime Morpho V2 · Base · USDC | $85.45M | $61.49M | WETH cbBTC cbETH wstETH |
| 4.28% | Steakhouse Prime USDC Morpho V2 · Base · USDC | $371.38M | $147.13M | WETH cbBTC cbETH wstETH |
| 4.06% | ARCHITECT Global Value Morpho V2 · Base · USDC | $1.25M | $1.25M | WETH cbBTC cbETH wstETH |
| 4.06% | Gauntlet USDC Balanced Morpho V2 · Arbitrum · USDC | $275.7k | $144.9k | PT-USDai-18JUN2026 WBTC sUSDS syrupUSDC wstETH |
| 4.06% | Clearstar USDC Reactor Morpho · Base · USDC | $1.53M | $1.15M | WETH cbBTC cbETH mBASIS superOETHb yoUSD |
| 4.06% | Gauntlet USDC Prime Morpho V2 · Arbitrum · USDC | $383.9k | $121.9k | WBTC WETH sUSDS wstETH |
| 3.84% | Avantgarde USDC Conservative Morpho V2 · Base · USDC | $420.1k | $420.1k | cbBTC |
| 3.84% | Pangolins USDC Morpho · Base · USDC | $21.27M | $21.27M | WETH cbBTC |
| 3.66% | Ethena x Steakhouse USDC Morpho V2 · Base · USDC | $79.82M | $25.28M | USDe cbBTC cbETH cbXRP |
| 3.63% | Wintermute USDC Prime Morpho V2 · Ethereum · USDC | $22.57M | $15.92M | WBTC cbBTC wstETH |
| 3.62% | Yearn USDC Morpho · Ethereum · USDC | $2.15M | $2.15M | WBTC cbBTC wstETH |
| 3.60% | Steakhouse Prime USDC Morpho V2 · Ethereum · USDC | $63.65M | $29.53M | WBTC WETH cbBTC weETH wstETH |
| 3.58% | Grove x Steakhouse USDC Morpho V2 · Ethereum · USDC | $1.01M | $896.6k | LBTC WBTC cbBTC syrupUSDC wstETH |
| 3.58% | Cronos USDC Morpho · Ethereum · USDC | $1.48M | $1.48M | wstETH |
| 3.58% | Gauntlet USDC Prime Morpho V2 · Ethereum · USDC | $73.01M | $11.88M | WBTC WETH cbBTC wstETH |
| 3.58% | Galaxy USDC Quality Morpho V2 · Ethereum · USDC | $25.23M | $14.66M | WBTC cbBTC wstETH |
| 3.58% | Gauntlet USDC Prime Morpho · Ethereum · USDC | $31.25M | $28.50M | WBTC WETH cbBTC wstETH |
| 3.58% | KPK USDC Prime Core Morpho V2 · Ethereum · USDC | $552.5k | $262.4k | WBTC cbBTC wstETH |
| 3.54% | Spark Blue Chip USDC Vault Morpho · Ethereum · USDC | $999.9k | $999.9k | cbBTC wstETH |
| 3.40% | Vault Bridge USDC Morpho · Ethereum · USDC | $19.80M | $19.80M | WBTC cbBTC wstETH |
| 3.23% | SwissBorg Morpho USDC Morpho · Ethereum · USDC | $9.30M | $9.30M | WBTC cbBTC wstETH |
| 3.03% | Hakutora USDC Morpho · Ethereum · USDC | $18.16M | $18.16M | WBTC cbBTC wstETH |
| 2.44% | Steakhouse High Yield USDC Edition Morpho V2 · Base · USDC | $198.37M | $25.28M | JitoSOL USDe cbBTC cbETH cbXRP sUSDe |
🔓 À débloquer (collats à checker) — 25
| APY | Vault | TVL | Liquidité | Collatéraux |
|---|---|---|---|---|
| 9.48% | Api3 dCOMP USDC Morpho V2 · Ethereum · USDC | $14.35M | $3.13M | wstETH → à checker : dCOMP |
| 9.34% | August USDC V2 Morpho V2 · Ethereum · USDC | $3.84M | $328.0k | AA_FalconXUSDC → à checker : syzUSD upUSDC |
| 9.26% | Alpha USDC Forex V2 Morpho V2 · Ethereum · USDC | $1.44M | $385.8k | — → à checker : USP |
| 7.69% | MEV CAPITAL USDC Morpho V2 · Ethereum · USDC | $280.8k | $109.2k | WBTC mF-ONE reUSD siUSD → à checker : fxSAVE |
| 7.42% | sky.money USDC Risk Capital Morpho V2 · Ethereum · USDC | $14.94M | $1.68M | — → à checker : stUSDS |
| 7.05% | M1 USDC Morpho V2 · Ethereum · USDC | $8.39M | $652.6k | cbBTC → à checker : mM1-USD |
| 6.99% | Clearstar USDC Reactor Morpho · Ethereum · USDC | $1.65M | $264.0k | AA_FalconXUSDC OETH PT-reUSD-10DEC2026 PT-reUSD-25JUN2026 cbBTC fxSAVE liUSD-1w mAPOLLO mF-ONE reUSD savUSD siUSD srRoyUSDC stcUSD syrupUSDC upUSDC wFalconX → à checker : sUSN |
| 6.59% | Hyperithm USDC Apex Morpho · Ethereum · USDC | $2.24M | $613.7k | WBTC cbBTC mHyperBTC wstETH → à checker : mHYPER |
| 6.30% | Alpha USDC Enhanced V2 Morpho V2 · Ethereum · USDC | $836.7k | $123.3k | PT-savUSD-14MAY2026 muBOND → à checker : savUSD wbravUSDC |
| 6.29% | RockawayX USDC Yield Morpho V2 · Ethereum · USDC | $12.47M | $4.99M | PRIME PT-reUSD-10DEC2026 PT-reUSD-25JUN2026 savUSD siUSD stcUSD syrupUSDC wsrUSD → à checker : AA_FalconXUSDC stUSDS |
| 6.14% | ALPHA USDC Core Morpho · Ethereum · USDC | $1.09M | $1.04M | — → à checker : savUSD |
| 5.88% | Waterline Reservoir USDC Morpho V2 · Ethereum · USDC | $17.56M | $1.80M | — → à checker : wsrUSD |
| 5.79% | Waterline Reservoir USDC Morpho · Ethereum · USDC | $777.1k | $776.5k | — → à checker : wsrUSD |
| 5.54% | Gauntlet USDC Frontier Morpho V2 · Ethereum · USDC | $17.39M | $5.52M | PT-USDG-28MAY2026 cbBTC sUSDD siUSD syrupUSDC weETH → à checker : AA_FalconXUSDC PRIME PT-sUSDD-27AUG2026 |
| 5.27% | Huma USDC Main Morpho V2 · Ethereum · USDC | $15.82M | $1.59M | — → à checker : PST |
| 4.90% | Stake DAO USDC v2 Morpho V2 · Ethereum · USDC | $587.2k | $587.2k | — → à checker : mF-ONE |
| 4.80% | Usual Boosted USDC Morpho · Ethereum · USDC | $4.44M | $3.58M | EURCV WBTC reUSD wstETH → à checker : OETH mF-ONE mHYPER siUSD |
| 4.76% | Wintermute USDC Select Morpho V2 · Ethereum · USDC | $34.10M | $11.76M | PT-reUSD-10DEC2026 PT-reUSD-25JUN2026 WBTC cbBTC reUSD stUSDS wstETH → à checker : PT-USDat-27AUG2026 v-wmtUSDC |
| 4.69% | Smokehouse USDC Morpho · Ethereum · USDC | $18.74M | $13.76M | FLHYon LBTC PT-USDG-24SEP2026 PT-cUSD-23JUL2026 PT-reUSD-10DEC2026 PT-stcUSD-23JUL2026 USCC WBTC WETH cbBTC reUSD sUSDe stcUSD tBTC weETH wstETH → à checker : AA_FalconXUSDC mF-ONE steakEURCV |
| 4.67% | Galaxy USDC Enhanced Morpho V2 · Ethereum · USDC | $5.98M | $1.09M | cbBTC reUSD weETH → à checker : PRIME PST PT-USDat-27AUG2026 |
| 4.33% | 3F x Steakhouse USDC Morpho V2 · Ethereum · USDC | $11.85M | $753.5k | ACRDX WBTC WETH cbBTC wUSCC wstETH → à checker : wFalconX wJAAA |
| 4.24% | Gauntlet USDC Core Morpho · Ethereum · USDC | $6.42M | $2.58M | LBTC WBTC cbBTC siUSD stcUSD syrupUSDC tBTC weETH → à checker : AA_FalconXUSDC |
| 3.83% | Bitget x Steakhouse USDC Morpho V2 · Arbitrum · USDC | $4.41M | $498.3k | PT-USDai-18JUN2026 WBTC WETH sUSDS siUSD syrupUSDC weETH wsrUSD wstETH → à checker : XAUt0 |
| 3.79% | KPK USDC Prime Morpho V2 · Ethereum · USDC | $20.73M | $10.31M | LBTC WBTC WETH cbBTC tBTC weETH wstETH → à checker : OETH rETH |
| 3.29% | Api3 Core USDC Morpho V2 · Ethereum · USDC | $4.78M | $571.4k | cbBTC wstETH → à checker : kBTC |
🎯 Collats à checker pour débloquer du yield (USDC)
Collats orphelins bloquant les vaults de l'actif sélectionné, classés par yield débloqué : « débloque N vaults » = dernier verrou, dès qu'il est OK le vault devient ajoutable. (Info — le classement se fait ailleurs.)
| Collatéral | Impact yield | Vaults concernés |
|---|---|---|
| dCOMP | débloque 1 vault → 9.48% | 1 vault — voir les liens
|
| USP | débloque 1 vault → 9.26% | 1 vault — voir les liens
|
| fxSAVE | débloque 1 vault → 7.69% | 1 vault — voir les liens
|
| stUSDS | débloque 1 vault → 7.42% | 2 vaults — voir les liens
|
| mM1-USD | débloque 1 vault → 7.05% | 1 vault — voir les liens
|
| sUSN | débloque 1 vault → 6.99% | 1 vault — voir les liens
|
| mHYPER | débloque 1 vault → 6.59% | 2 vaults — voir les liens
|
| savUSD | débloque 1 vault → 6.14% | 2 vaults — voir les liens
|
| wsrUSD | débloque 2 vaults → 5.88% | 2 vaults — voir les liens
|
| PST | débloque 1 vault → 5.27% | 2 vaults — voir les liens
|
| mF-ONE | débloque 1 vault → 4.90% | 3 vaults — voir les liens
|
| AA_FalconXUSDC | débloque 1 vault → 4.24% | 4 vaults — voir les liens
|
| XAUt0 | débloque 1 vault → 3.83% | 1 vault — voir les liens
|
| kBTC | débloque 1 vault → 3.29% | 1 vault — voir les liens
|
| syzUSD | contribue à 1 vault(s), meilleur 9.34% | 1 vault — voir les liens
|
| upUSDC | contribue à 1 vault(s), meilleur 9.34% | 1 vault — voir les liens
|
| wbravUSDC | contribue à 1 vault(s), meilleur 6.30% | 1 vault — voir les liens
|
| PRIME | contribue à 2 vault(s), meilleur 5.54% | 2 vaults — voir les liens
|
| PT-sUSDD-27AUG2026 | contribue à 1 vault(s), meilleur 5.54% | 1 vault — voir les liens
|
| OETH | contribue à 2 vault(s), meilleur 4.80% | 2 vaults — voir les liens
|
| siUSD | contribue à 1 vault(s), meilleur 4.80% | 1 vault — voir les liens
|
| PT-USDat-27AUG2026 | contribue à 2 vault(s), meilleur 4.76% | 2 vaults — voir les liens
|
| v-wmtUSDC | contribue à 1 vault(s), meilleur 4.76% | 1 vault — voir les liens
|
| steakEURCV | contribue à 1 vault(s), meilleur 4.69% | 1 vault — voir les liens
|
| wFalconX | contribue à 1 vault(s), meilleur 4.33% | 1 vault — voir les liens
|
| wJAAA | contribue à 1 vault(s), meilleur 4.33% | 1 vault — voir les liens
|
| rETH | contribue à 1 vault(s), meilleur 3.79% | 1 vault — voir les liens
|
❔ Sans collat exposé — 1 vaults
Le pipeline ne remonte pas de collatéral pour ces vaults, à vérifier à la main.
| APY | Vault | TVL | Liquidité | Collatéraux |
|---|---|---|---|---|
| 7.06% | kpk USDC Yield V2 Morpho · Ethereum · USDC | $4.58M | $1.32M | — |
🗂️ Classements déclarés (ta liste + checks posés)
Lecture seule. « ta liste » = OK provisoire (le vault est proposé, chip cyan) ; un check zyfai ou une catégorie posée après vérif prime dessus.
| cbADA | À checker | ta liste (à checker) | |
| cbBTC | À checker | ta liste (à checker) | |
| cbETH | À checker | ta liste (à checker) | |
| cbXRP | À checker | ta liste (à checker) | |
| sUSDS | À checker | ta liste (à checker) | |
| WBTC | À checker | ta liste (à checker) | |
| weETH | À checker | ta liste (à checker) | |
| WETH | À checker | ta liste (à checker) | |
| wstETH | À checker | ta liste (à checker) |